Bilgiler Temmuz 2015 ÖSYM verilerine aittir.
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | 4 | 6 / 1 | Yeni Bölüm | TM-1 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 6 / | Yeni Bölüm | TM-1 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | İngilizce | 4 | 20 / 2 | Yeni Bölüm | TM-1 |
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | 4 | 7 / 1 | 199,49 | MF-4 |
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 7 / | 412,96 | MF-4 |
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 28 / 2 | 351,51 | MF-4 |
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | İngilizce | 4 | 28 / 1 | 223,29 | MF-4 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 28 / 2 | Yeni Bölüm | TM-1 |
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | Türkçe | 4 | 48 / 1 | 0,00 | TM-3 |
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Türkçe | 4 | 27 / 1 | 0,00 | TM-3 |
Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Türkçe | 4 | 10 / | 0,00 | TM-3 |
Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Türkçe | 4 | 15 / | 0,00 | TM-3 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 7 / | 304,68 | TM-1 |
Ekonomi (İngilizce) (%75 Burslu) | İngilizce | 4 | 13 / | 245,26 | TM-1 |
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 5 / | 338,17 | TM-1 |
İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) | İngilizce | 4 | 15 / | 296,89 | TM-1 |
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 10 / | 0,00 | TM-1 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 5 / | 380,56 | TM-2 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) | İngilizce | 4 | 9 / | 321,31 | TM-2 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 40 / 1 | 226,28 | TM-2 |
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 10 / 1 | 0,00 | TM-1 |
İşletme Bölümü | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
Mühendislik Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 10 / | 430,88 | MF-4 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | İngilizce | 4 | 15 / | 307,03 | MF-4 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 5 / | 246,89 | MF-4 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 10 / | 450,45 | MF-4 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | İngilizce | 4 | 15 / | 321,05 | MF-4 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 5 / | 259,90 | MF-4 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 10 / | 416,21 | MF-4 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | İngilizce | 4 | 15 / | 291,92 | MF-4 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 5 / | 249,47 | MF-4 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 10 / | 382,98 | MF-4 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | İngilizce | 4 | 15 / | 310,78 | MF-4 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 45 / | 259,87 | MF-4 |
Turizm Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 8 / | 300,57 | TM-1 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu) | İngilizce | 4 | 17 / | 227,76 | TM-1 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 5 / 1 | 224,92 | TM-1 |
Listelenecek Meslek Yüksek Okulu Bulunamadı.