Bilgiler Temmuz 2015 ÖSYM verilerine aittir.
Eğitim Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 50 / | 285,03 | MF-1 |
Sınıf Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 70 / | 297,94 | TM-2 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 55 / 4 | 339,54 | TS-1 |
Türkçe Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 50 / 3 | 374,78 | TS-2 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 60 / 1 | 0,00 | MF-2 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | Türkçe | 4 | 40 / | Yeni Bölüm | MF-1 |
Sosyoloji | Türkçe | 4 | 50 / 1 | 277,77 | TM-3 |
Tarih | Türkçe | 4 | 50 / 2 | 296,12 | TS-2 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Türkçe | 4 | 50 / 4 | 315,03 | TS-2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Türkçe | 4 | 50 / 5 | 327,39 | TS-2 |
Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
İktisat | Türkçe | 4 | 50 / 1 | 223,40 | TM-1 |
İşletme | Türkçe | 4 | 55 / 4 | 0,00 | TM-1 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Türkçe | 4 | 50 / 5 | 262,75 | TM-2 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
İlahiyat Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
İlahiyat | Türkçe | 4 | 100 / 3 | Yeni Bölüm | YGS-4 |
Mühendislik Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Çevre Mühendisliği | Türkçe | 4 | 10 / 1 | Yeni Bölüm | MF-4 |
Orman Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Orman Mühendisliği | Türkçe | 4 | 20 / 16 | 224,66 | MF-4 |
Sağlık Yüksekokulu | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Beslenme ve Diyetetik | Türkçe | 4 | 60 / | 420,48 | YGS-2 |
Hemşirelik | Türkçe | 4 | 80 / 1 | 314,39 | YGS-2 |