Bilgiler Temmuz 2015 ÖSYM verilerine aittir.
Açıköğretim Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
Diş Hekimliği Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Diş Hekimliği Fakültesi | Türkçe | 5 | 110 / | 440,80 | MF-3 |
Eczacılık Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Eczacılık Fakültesi | Türkçe | 5 | 66 / | 412,18 | MF-3 |
Edebiyat Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Alman Dili ve Edebiyatı | Türkçe | 4 | 40 / 3 | 214,65 | DİL-1 |
Arap Dili ve Edebiyatı | Türkçe | 4 | 60 / 3 | 348,05 | DİL-3 |
Arkeoloji | Türkçe | 4 | 60 / 10 | 231,21 | TM-3 |
Arkeoloji (İÖ) | Türkçe | 4 | 60 / 8 | 224,23 | TM-3 |
Bilgi ve Belge Yönetimi | Türkçe | 4 | 50 / 1 | 0,00 | TM-3 |
Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | Türkçe | 4 | 50 / 1 | 0,00 | TM-3 |
Coğrafya | Türkçe | 4 | 80 / 3 | 338,18 | TS-1 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Türkçe | 4 | 50 / 1 | 306,09 | TS-2 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | Türkçe | 4 | 50 / 3 | 290,61 | TS-2 |
Fars Dili ve Edebiyatı | Türkçe | 4 | 35 / 8 | 267,50 | DİL-3 |
Fars Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Türkçe | 4 | 35 / 12 | Yeni Bölüm | DİL-3 |
Felsefe (İÖ) | Türkçe | 4 | 65 / 2 | 243,22 | TM-3 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Türkçe | 4 | 90 / 4 | 315,39 | DİL-1 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Türkçe | 4 | 90 / 3 | 299,30 | DİL-1 |
Sanat Tarihi | Türkçe | 4 | 50 / 7 | 282,98 | TS-2 |
Sanat Tarihi (İÖ) | Türkçe | 4 | 50 / 7 | 278,58 | TS-2 |
Sosyoloji | Türkçe | 4 | 50 / | 296,78 | TM-3 |
Sosyoloji (İÖ) | Türkçe | 4 | 50 / 1 | 274,45 | TM-3 |
Tarih | Türkçe | 4 | 90 / 6 | 306,94 | TS-2 |
Tarih (İÖ) | Türkçe | 4 | 90 / 9 | 295,93 | TS-2 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Türkçe | 4 | 90 / 2 | 325,25 | TS-2 |
Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Türkçe | 4 | 60 / 2 | 335,37 | DİL-3 |
Coğrafya (İÖ) | Türkçe | 4 | 80 / 5 | 331,95 | TS-1 |
Felsefe | Türkçe | 4 | 65 / 6 | 257,43 | TM-3 |
Rus Dili ve Edebiyatı | Türkçe | 4 | 40 / 7 | 312,30 | DİL-3 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Türkçe | 4 | 90 / 4 | 340,60 | TS-2 |
Eğitim Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | Türkçe | 6 | 1 / | 422,63 | MF-3 |
Fen Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Matematik | Türkçe | 4 | 40 / 2 | 0,00 | MF-1 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | 4 | 50 / | 248,75 | MF-3 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | Türkçe | 4 | 50 / 7 | 237,71 | MF-4 |
Hukuk Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Hukuk Fakültesi | Türkçe | 4 | 250 / 2 | 0,00 | TM-3 |
Hukuk Fakültesi (İÖ) | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Hukuk Fakültesi (İÖ) | Türkçe | 4 | 150 / 1 | 0,00 | TM-3 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Türkçe | 4 | 60 / | 243,86 | TM-1 |
Ekonometri (İÖ) | Türkçe | 4 | 55 / 7 | 224,09 | TM-1 |
İktisat | Türkçe | 4 | 120 / 6 | 235,37 | TM-1 |
İktisat (İÖ) | Türkçe | 4 | 120 / 13 | 221,10 | TM-1 |
İşletme | Türkçe | 4 | 130 / 3 | 236,48 | TM-1 |
İşletme (İÖ) | Türkçe | 4 | 130 / 9 | 217,76 | TM-1 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | Türkçe | 4 | 55 / 4 | 273,21 | TM-2 |
Uluslararası İlişkiler | Türkçe | 4 | 55 / 1 | 285,14 | TM-2 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Türkçe | 4 | 50 / 3 | Yeni Bölüm | TM-1 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | Türkçe | 4 | 50 / 2 | Yeni Bölüm | TM-1 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | Türkçe | 4 | 50 / | 249,18 | TM-1 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | Türkçe | 4 | 50 / 2 | 228,84 | TM-1 |
Ekonometri | Türkçe | 4 | 55 / 2 | 233,24 | TM-1 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | Türkçe | 4 | 60 / 5 | 234,47 | TM-1 |
Kamu Yönetimi | Türkçe | 4 | 55 / 4 | 304,45 | TM-2 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | Türkçe | 4 | 55 / 2 | 260,88 | TM-2 |
İlahiyat Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
İlahiyat | Türkçe | 4 | 220 / 8 | 358,58 | YGS-4 |
İlahiyat (İÖ) | Türkçe | 4 | 160 / 11 | 341,83 | YGS-4 |
İletişim Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Gazetecilik (İÖ) | Türkçe | 4 | 60 / 7 | 293,23 | TS-1 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Türkçe | 4 | 60 / 9 | 309,26 | TS-1 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | Türkçe | 4 | 60 / 4 | 296,41 | TS-1 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Türkçe | 4 | 60 / 8 | 309,74 | TS-1 |
Gazetecilik | Türkçe | 4 | 60 / 8 | 303,53 | TS-1 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | Türkçe | 4 | 60 / 6 | 298,47 | TS-1 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Almanca Öğretmenliği | Almanca | 4 | 60 / 3 | 252,45 | DİL-1 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 50 / 3 | 282,81 | YGS-1 |
Biyoloji Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 20 / | 0,00 | MF-2 |
Coğrafya Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 20 / | 386,47 | TS-1 |
Felsefe Grubu Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 20 / 3 | 303,79 | TM-3 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 90 / | 311,03 | MF-1 |
İngilizce Öğretmenliği | İngilizce | 4 | 100 / 1 | 375,83 | DİL-1 |
Kimya Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 20 / 1 | 258,70 | YGS-2 |
Matematik Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 20 / | 310,18 | MF-1 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 60 / 5 | 358,38 | YGS-5 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Türkçe | 4 | 65 / 1 | 392,26 | TM-3 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | Türkçe | 4 | 65 / | 383,73 | TM-3 |
Sınıf Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 90 / | 314,74 | TM-2 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 90 / 5 | 348,61 | TS-1 |
Tarih Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 20 / 2 | 359,17 | TS-2 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 20 / | 398,72 | TS-2 |
Türkçe Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 90 / 3 | 378,68 | TS-2 |
Zihin Engelliler Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 40 / 1 | 393,55 | YGS-4 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 90 / 4 | 227,51 | MF-2 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 60 / 5 | 370,69 | YGS-5 |
Mimarlık Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Mimarlık | Türkçe | 4 | 40 / | 381,52 | MF-4 |
Şehir ve Bölge Planlama | Türkçe | 4 | 45 / 3 | 252,34 | MF-4 |
Peyzaj Mimarlığı | Türkçe | 4 | 45 / 5 | 0,00 | MF-4 |
Mühendislik Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Bilgisayar Mühendisliği | Türkçe | 4 | 50 / 2 | 286,56 | MF-4 |
Çevre Mühendisliği | Türkçe | 4 | 60 / 11 | 0,00 | MF-4 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Türkçe | 4 | 60 / 1 | 306,46 | MF-4 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 60 / 5 | 271,68 | MF-4 |
Endüstri Mühendisliği | Türkçe | 4 | 60 / 3 | 273,06 | MF-4 |
İnşaat Mühendisliği | Türkçe | 4 | 100 / 1 | 325,30 | MF-4 |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 100 / 3 | 294,74 | MF-4 |
Kimya Mühendisliği | Türkçe | 4 | 40 / 3 | 0,00 | MF-4 |
Makine Mühendisliği | Türkçe | 4 | 100 / 6 | 257,69 | MF-4 |
Makine Mühendisliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 100 / 4 | 243,31 | MF-4 |
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 50 / 2 | 259,38 | MF-4 |
Endüstri Mühendisliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 60 / 2 | 255,62 | MF-4 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Türkçe | 4 | 45 / 3 | 215,57 | MF-4 |
Oltu Ter Bilimleri Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Ebelik | Türkçe | 4 | 90 / | 275,08 | MF-3 |
Hemşirelik | Türkçe | 4 | 240 / 2 | 292,15 | MF-3 |
Su Ürünleri Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
Tıp Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Tıp Fakültesi | Türkçe | 6 | 190 / | 456,02 | MF-3 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Tıp Fakültesi (İngilizce) | İngilizce | 6 | 60 / | 452,22 | MF-3 |
Turizm Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Türkçe | 4 | 40 / 3 | 330,66 | TS-1 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | Türkçe | 4 | 40 / 2 | 322,39 | TS-1 |
Turizm İşletmeciliği | Türkçe | 4 | 55 / 7 | 219,34 | TM-1 |
Turizm İşletmeciliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 55 / 38 | 0,00 | TM-1 |
Turizm İşletmeciliğ ve Otelcilik Yüksekokulu | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
Veteriner Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Veteriner Fakültesi | Türkçe | 5 | 65 / | 276,39 | MF-3 |
Ziraat Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Gıda Mühendisliği | Türkçe | 4 | 75 / 4 | 235,42 | MF-4 |
Gıda Mühendisliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 75 / 7 | 221,90 | MF-4 |
Tarım Ekonomisi | Türkçe | 4 | 35 / 1 | 244,83 | TM-1 |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Türkçe | 4 | 20 / 19 | Yeni Bölüm | MF-4 |
Tarla Bitkileri | Türkçe | 4 | 35 / 10 | 0,00 | MF-3 |
Bitki Koruma | Türkçe | 4 | 35 / 4 | 226,17 | MF-2 |