ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Web : http://www.comu.edu.trTelefon : 02862180607Mail : genelsek@comu.edu.trİl : ÇANAKKALEBilgiler Temmuz 2015 ÖSYM verilerine aittir.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Türkçe | 4 | 90 / 4 | 259,76 | TM-1 |
Ekonometri | Türkçe | 4 | 80 / 6 | 244,34 | TM-1 |
Ekonometri (İÖ) | Türkçe | 4 | 80 / 6 | 232,78 | TM-1 |
İktisat | Türkçe | 4 | 90 / 4 | 253,98 | TM-1 |
İktisat (İÖ) | Türkçe | 4 | 90 / 5 | 237,72 | TM-1 |
İşletme | Türkçe | 4 | 100 / 10 | 249,29 | TM-1 |
Kamu Yönetimi | Türkçe | 4 | 90 / 3 | 291,25 | TM-2 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | Türkçe | 4 | 90 / 3 | 267,85 | TM-2 |
Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | Türkçe | 4 | 1 / | Yeni Bölüm | TM-2 |
Maliye | Türkçe | 4 | 90 / 2 | 282,29 | TM-1 |
Maliye (İÖ) | Türkçe | 4 | 90 / 7 | 257,47 | TM-1 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | Türkçe | 4 | 95 / 3 | 268,07 | TM-2 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | Türkçe | 4 | 90 / 7 | 244,49 | TM-1 |
İşletme (İÖ) | Türkçe | 4 | 100 / 9 | 234,65 | TM-1 |
Uluslararası İlişkiler | Türkçe | 4 | 95 / 4 | 291,03 | TM-2 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Türkçe | 4 | 90 / 4 | 259,76 | TM-1 |
Ekonometri | Türkçe | 4 | 80 / 6 | 244,34 | TM-1 |
Ekonometri (İÖ) | Türkçe | 4 | 80 / 6 | 232,78 | TM-1 |
İktisat | Türkçe | 4 | 90 / 4 | 253,98 | TM-1 |
İktisat (İÖ) | Türkçe | 4 | 90 / 5 | 237,72 | TM-1 |
İşletme | Türkçe | 4 | 100 / 10 | 249,29 | TM-1 |
Kamu Yönetimi | Türkçe | 4 | 90 / 3 | 291,25 | TM-2 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | Türkçe | 4 | 90 / 3 | 267,85 | TM-2 |
Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | Türkçe | 4 | 1 / | Yeni Bölüm | TM-2 |
Maliye | Türkçe | 4 | 90 / 2 | 282,29 | TM-1 |
Maliye (İÖ) | Türkçe | 4 | 90 / 7 | 257,47 | TM-1 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | Türkçe | 4 | 95 / 3 | 268,07 | TM-2 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | Türkçe | 4 | 90 / 7 | 244,49 | TM-1 |
İşletme (İÖ) | Türkçe | 4 | 100 / 9 | 234,65 | TM-1 |
Uluslararası İlişkiler | Türkçe | 4 | 95 / 4 | 291,03 | TM-2 |
Çanakkale Sağlık Yüksekokulu | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (KKTC Uyruklu) | Türkçe | 4 | 2 / 1 | 0,00 | YGS-2 |
Ebelik | Türkçe | 4 | 55 / 2 | 306,80 | YGS-2 |
Hemşirelik | Türkçe | 4 | 120 / 4 | 341,74 | YGS-2 |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Türkçe | 4 | 60 / 7 | 317,82 | YGS-2 |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (KKTC Uyruklu) | Türkçe | 4 | 2 / 1 | 0,00 | YGS-2 |
Ebelik | Türkçe | 4 | 55 / 2 | 306,80 | YGS-2 |
Hemşirelik | Türkçe | 4 | 120 / 4 | 341,74 | YGS-2 |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Türkçe | 4 | 60 / 7 | 317,82 | YGS-2 |
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
Devlet Konservatuarı | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (KKTC Uyruklu) | Türkçe | 4 | 2 / 1 | 0,00 | YGS-2 |
Ebelik | Türkçe | 4 | 55 / 2 | 306,80 | YGS-2 |
Hemşirelik | Türkçe | 4 | 120 / 4 | 341,74 | YGS-2 |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Türkçe | 4 | 60 / 7 | 317,82 | YGS-2 |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (KKTC Uyruklu) | Türkçe | 4 | 2 / 1 | 0,00 | YGS-2 |
Ebelik | Türkçe | 4 | 55 / 2 | 306,80 | YGS-2 |
Hemşirelik | Türkçe | 4 | 120 / 4 | 341,74 | YGS-2 |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Türkçe | 4 | 60 / 7 | 317,82 | YGS-2 |
Eğitim Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 60 / 4 | 289,04 | YGS-1 |
Coğrafya Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 20 / | Yeni Bölüm | TS-1 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 65 / 1 | 249,43 | MF-2 |
İngilizce Öğretmenliği | İngilizce | 4 | 100 / | 404,20 | DİL-1 |
Japonca Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 45 / 4 | 378,06 | DİL-3 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 60 / | 373,23 | YGS-5 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 60 / 3 | 363,85 | YGS-5 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Türkçe | 4 | 40 / | 400,17 | TM-3 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | Türkçe | 4 | 40 / | 392,71 | TM-3 |
Sınıf Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 90 / 1 | 321,94 | TM-2 |
Türkçe Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 80 / 1 | 396,97 | TS-2 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 45 / 2 | 361,12 | TS-1 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Arkeoloji | Türkçe | 4 | 65 / 12 | 241,72 | TM-3 |
Biyoloji | Türkçe | 4 | 25 / 1 | 215,57 | MF-2 |
Coğrafya | Türkçe | 4 | 75 / 2 | 357,85 | TS-1 |
Matematik | Türkçe | 4 | 45 / | 243,27 | MF-1 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | İngilizce | 4 | 40 / | 338,61 | MF-3 |
Sanat Tarihi | Türkçe | 4 | 55 / 10 | 298,14 | TS-2 |
Sosyoloji | Türkçe | 4 | 55 / 2 | 313,94 | TM-3 |
Sosyoloji (İÖ) | Türkçe | 4 | 55 / 2 | 292,06 | TM-3 |
Tarih | Türkçe | 4 | 70 / 5 | 323,64 | TS-2 |
Tarih (İÖ) | Türkçe | 4 | 70 / 6 | 309,41 | TS-2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Türkçe | 4 | 70 / | 354,08 | TS-2 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Türkçe | 4 | 60 / 4 | 372,85 | DİL-1 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Türkçe | 4 | 70 / 3 | 336,17 | TS-2 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Balıkçılık Teknolojisi | Türkçe | 4 | 25 / 15 | 230,04 | YGS-2 |
Gastronomi | Türkçe | 4 | 45 / 11 | 357,03 | YGS-4 |
Balıkçılık Teknolojisi | Türkçe | 4 | 25 / 15 | 230,04 | YGS-2 |
Gastronomi | Türkçe | 4 | 45 / 11 | 357,03 | YGS-4 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Tıp Fakültesi | Türkçe | 6 | 120 / 8 | 465,48 | MF-3 |
Tıp Fakültesi | Türkçe | 6 | 120 / 8 | 465,48 | MF-3 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
İktisat | Türkçe | 4 | 50 / | 264,92 | TM-1 |
İktisat (İÖ) | Türkçe | 4 | 50 / 4 | Yeni Bölüm | TM-1 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Türkçe | 4 | 50 / | 308,95 | TM-2 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | Türkçe | 4 | 50 / 4 | Yeni Bölüm | TM-2 |
İlahiyat Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
İlahiyat | Türkçe | 4 | 220 / 19 | 357,64 | YGS-4 |
İlahiyat (İÖ) | Türkçe | 4 | 150 / 15 | 344,84 | YGS-4 |
İletişim Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Radyo, Televizyon ve Sinema | Türkçe | 4 | 40 / 2 | 349,02 | TS-1 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | Türkçe | 4 | 40 / 4 | 334,75 | TS-1 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Peyzaj Mimarlığı | Türkçe | 4 | 30 / 3 | 248,05 | MF-4 |
Mühendislik Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Bilgisayar Mühendisliği | Türkçe | 4 | 60 / 1 | 325,15 | MF-4 |
Çevre Mühendisliği (İngilizce) | İngilizce | 4 | 50 / | 250,87 | MF-4 |
Geomatik Mühendisliği | Türkçe | 4 | 40 / 3 | 285,35 | MF-4 |
Geomatik Mühendisliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 40 / 2 | 266,94 | MF-4 |
Geomatik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Türkçe | 4 | 1 / | 0,00 | MF-4 |
Gıda Mühendisliği | Türkçe | 4 | 60 / 3 | 281,42 | MF-4 |
Jeoloji Mühendisliği | Türkçe | 4 | 20 / | 218,17 | MF-4 |
Maden Mühendisliği | Türkçe | 4 | 20 / | 218,43 | MF-4 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Turizm İşletmeciliği | Türkçe | 4 | 75 / 4 | 233,10 | TM-1 |
Turizm İşletmeciliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 75 / 1 | 221,57 | TM-1 |
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | Türkçe | 4 | 75 / 3 | 243,46 | TM-1 |
Turizm İşletmeciliği | Türkçe | 4 | 75 / 4 | 233,10 | TM-1 |
Turizm İşletmeciliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 75 / 1 | 221,57 | TM-1 |
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | Türkçe | 4 | 75 / 3 | 243,46 | TM-1 |
Sağlık Yüksekokulu | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
Su Ürünleri Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Bahçe Bitkileri | Türkçe | 4 | 35 / 1 | 223,05 | MF-2 |
Bitki Koruma | Türkçe | 4 | 35 / | 243,52 | MF-2 |
Tarım Ekonomisi | Türkçe | 4 | 35 / 2 | 253,75 | TM-1 |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Türkçe | 4 | 20 / 13 | Yeni Bölüm | MF-4 |
Tarımsal Biyoteknoloji | Türkçe | 4 | 35 / 3 | 211,32 | MF-3 |
Tarla Bitkileri | Türkçe | 4 | 35 / 1 | 219,90 | MF-3 |
Zootekni | Türkçe | 4 | 20 / 1 | 0,00 | MF-2 |
Bahçe Bitkileri | Türkçe | 4 | 35 / 1 | 223,05 | MF-2 |
Bitki Koruma | Türkçe | 4 | 35 / | 243,52 | MF-2 |
Tarım Ekonomisi | Türkçe | 4 | 35 / 2 | 253,75 | TM-1 |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Türkçe | 4 | 20 / 13 | Yeni Bölüm | MF-4 |
Tarımsal Biyoteknoloji | Türkçe | 4 | 35 / 3 | 211,32 | MF-3 |
Tarla Bitkileri | Türkçe | 4 | 35 / 1 | 219,90 | MF-3 |
Zootekni | Türkçe | 4 | 20 / 1 | 0,00 | MF-2 |
Tıp Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Tıp Fakültesi | Türkçe | 6 | 120 / 8 | 465,48 | MF-3 |
Tıp Fakültesi | Türkçe | 6 | 120 / 8 | 465,48 | MF-3 |
Turizm Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Turizm İşletmeciliği | Türkçe | 4 | 75 / 4 | 233,10 | TM-1 |
Turizm İşletmeciliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 75 / 1 | 221,57 | TM-1 |
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | Türkçe | 4 | 75 / 3 | 243,46 | TM-1 |
Turizm İşletmeciliği | Türkçe | 4 | 75 / 4 | 233,10 | TM-1 |
Turizm İşletmeciliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 75 / 1 | 221,57 | TM-1 |
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | Türkçe | 4 | 75 / 3 | 243,46 | TM-1 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Türkçe | 4 | 90 / 4 | 259,76 | TM-1 |
Ekonometri | Türkçe | 4 | 80 / 6 | 244,34 | TM-1 |
Ekonometri (İÖ) | Türkçe | 4 | 80 / 6 | 232,78 | TM-1 |
İktisat | Türkçe | 4 | 90 / 4 | 253,98 | TM-1 |
İktisat (İÖ) | Türkçe | 4 | 90 / 5 | 237,72 | TM-1 |
İşletme | Türkçe | 4 | 100 / 10 | 249,29 | TM-1 |
Kamu Yönetimi | Türkçe | 4 | 90 / 3 | 291,25 | TM-2 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | Türkçe | 4 | 90 / 3 | 267,85 | TM-2 |
Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | Türkçe | 4 | 1 / | Yeni Bölüm | TM-2 |
Maliye | Türkçe | 4 | 90 / 2 | 282,29 | TM-1 |
Maliye (İÖ) | Türkçe | 4 | 90 / 7 | 257,47 | TM-1 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | Türkçe | 4 | 95 / 3 | 268,07 | TM-2 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | Türkçe | 4 | 90 / 7 | 244,49 | TM-1 |
İşletme (İÖ) | Türkçe | 4 | 100 / 9 | 234,65 | TM-1 |
Uluslararası İlişkiler | Türkçe | 4 | 95 / 4 | 291,03 | TM-2 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Türkçe | 4 | 90 / 4 | 259,76 | TM-1 |
Ekonometri | Türkçe | 4 | 80 / 6 | 244,34 | TM-1 |
Ekonometri (İÖ) | Türkçe | 4 | 80 / 6 | 232,78 | TM-1 |
İktisat | Türkçe | 4 | 90 / 4 | 253,98 | TM-1 |
İktisat (İÖ) | Türkçe | 4 | 90 / 5 | 237,72 | TM-1 |
İşletme | Türkçe | 4 | 100 / 10 | 249,29 | TM-1 |
Kamu Yönetimi | Türkçe | 4 | 90 / 3 | 291,25 | TM-2 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | Türkçe | 4 | 90 / 3 | 267,85 | TM-2 |
Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | Türkçe | 4 | 1 / | Yeni Bölüm | TM-2 |
Maliye | Türkçe | 4 | 90 / 2 | 282,29 | TM-1 |
Maliye (İÖ) | Türkçe | 4 | 90 / 7 | 257,47 | TM-1 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | Türkçe | 4 | 95 / 3 | 268,07 | TM-2 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | Türkçe | 4 | 90 / 7 | 244,49 | TM-1 |
İşletme (İÖ) | Türkçe | 4 | 100 / 9 | 234,65 | TM-1 |
Uluslararası İlişkiler | Türkçe | 4 | 95 / 4 | 291,03 | TM-2 |
Yabancı Diller Yüksekokulu | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Balıkçılık Teknolojisi | Türkçe | 4 | 25 / 15 | 230,04 | YGS-2 |
Gastronomi | Türkçe | 4 | 45 / 11 | 357,03 | YGS-4 |
Balıkçılık Teknolojisi | Türkçe | 4 | 25 / 15 | 230,04 | YGS-2 |
Gastronomi | Türkçe | 4 | 45 / 11 | 357,03 | YGS-4 |
Ziraat Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Bahçe Bitkileri | Türkçe | 4 | 35 / 1 | 223,05 | MF-2 |
Bitki Koruma | Türkçe | 4 | 35 / | 243,52 | MF-2 |
Tarım Ekonomisi | Türkçe | 4 | 35 / 2 | 253,75 | TM-1 |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Türkçe | 4 | 20 / 13 | Yeni Bölüm | MF-4 |
Tarımsal Biyoteknoloji | Türkçe | 4 | 35 / 3 | 211,32 | MF-3 |
Tarla Bitkileri | Türkçe | 4 | 35 / 1 | 219,90 | MF-3 |
Zootekni | Türkçe | 4 | 20 / 1 | 0,00 | MF-2 |
Bahçe Bitkileri | Türkçe | 4 | 35 / 1 | 223,05 | MF-2 |
Bitki Koruma | Türkçe | 4 | 35 / | 243,52 | MF-2 |
Tarım Ekonomisi | Türkçe | 4 | 35 / 2 | 253,75 | TM-1 |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Türkçe | 4 | 20 / 13 | Yeni Bölüm | MF-4 |
Tarımsal Biyoteknoloji | Türkçe | 4 | 35 / 3 | 211,32 | MF-3 |
Tarla Bitkileri | Türkçe | 4 | 35 / 1 | 219,90 | MF-3 |
Zootekni | Türkçe | 4 | 20 / 1 | 0,00 | MF-2 |