CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Web : http://www.cbu.edu.trTelefon : 02362011000Mail : ozelkalem@cbu.edu.trİl : MANİSABilgiler Temmuz 2015 ÖSYM verilerine aittir.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Ekonomi ve Finans | Türkçe | 4 | 40 / 1 | 251,12 | TM-1 |
Ekonomi ve Finans (İÖ) | Türkçe | 4 | 40 / 1 | 237,66 | TM-1 |
Eğitim Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 90 / 3 | 233,53 | MF-2 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Türkçe | 4 | 80 / 2 | 393,65 | TM-3 |
Sınıf Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 90 / 1 | 315,53 | TM-2 |
Türkçe Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 90 / 1 | 380,40 | TS-2 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 90 / 5 | 350,20 | TS-1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Arkeoloji | Türkçe | 4 | 30 / 4 | 236,22 | TM-3 |
Biyoloji | Türkçe | 4 | 15 / 1 | 220,25 | MF-2 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Türkçe | 4 | 90 / 5 | 350,92 | DİL-1 |
Kimya | Türkçe | 4 | 15 / 1 | 0,00 | MF-2 |
Matematik (KKTC Uyruklu) | Türkçe | 4 | 1 / | 0,00 | MF-1 |
Sanat Tarihi | Türkçe | 4 | 45 / 4 | 297,60 | TS-2 |
Sosyoloji | Türkçe | 4 | 40 / 1 | Yeni Bölüm | TM-3 |
Tarih | Türkçe | 4 | 90 / 8 | 315,72 | TS-2 |
Tarih (İÖ) | Türkçe | 4 | 90 / 14 | 305,79 | TS-2 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Türkçe | 4 | 95 / 3 | 330,04 | TS-2 |
Matematik | Türkçe | 4 | 65 / 2 | 235,81 | MF-1 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Türkçe | 4 | 95 / 2 | 345,57 | TS-2 |
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Makine ve İmalat Mühendisliği | Türkçe | 4 | 42 / 1 | Yeni Bölüm | MF-4 |
Makine ve İmalat Mühendisliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 42 / 3 | Yeni Bölüm | MF-4 |
Makine ve İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | Türkçe | 4 | 18 / | Yeni Bölüm | MF-4 |
Makine ve İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | Türkçe | 4 | 18 / 1 | Yeni Bölüm | MF-4 |
Mekatronik Mühendisliği | Türkçe | 4 | 42 / 1 | 299,06 | MF-4 |
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | Türkçe | 4 | 18 / | 254,21 | MF-4 |
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | Türkçe | 4 | 18 / 1 | 241,48 | MF-4 |
Yazılım Mühendisliği | Türkçe | 4 | 42 / | 313,15 | MF-4 |
Yazılım Mühendisliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 42 / | 289,20 | MF-4 |
Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) | Türkçe | 4 | 18 / | 269,75 | MF-4 |
Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | Türkçe | 4 | 18 / | 255,27 | MF-4 |
Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Türkçe | 4 | 1 / | 324,87 | MF-4 |
Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 42 / 1 | 273,57 | MF-4 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Türkçe | 4 | 40 / 1 | 270,58 | TM-1 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | Türkçe | 4 | 40 / 1 | 254,92 | TM-1 |
Ekonometri | Türkçe | 4 | 40 / | 252,00 | TM-1 |
Ekonometri (İÖ) | Türkçe | 4 | 40 / 2 | 239,48 | TM-1 |
İktisat | Türkçe | 4 | 155 / 5 | 253,75 | TM-1 |
İktisat (KKTC Uyruklu) | Türkçe | 4 | 1 / | 243,93 | TM-1 |
İşletme | Türkçe | 4 | 165 / 8 | 252,04 | TM-1 |
İşletme (Uzaktan Öğretim) | Türkçe | 4 | 100 / 87 | 0,00 | TM-1 |
Kamu Yönetimi | Türkçe | 4 | 65 / | 295,07 | TM-2 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | Türkçe | 4 | 65 / 2 | 271,30 | TM-2 |
Maliye | Türkçe | 4 | 140 / 6 | 272,52 | TM-1 |
Maliye (İÖ) | Türkçe | 4 | 140 / 2 | 251,76 | TM-1 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | İngilizce | 4 | 40 / | 328,39 | TM-2 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ) | İngilizce | 4 | 40 / 2 | 306,84 | TM-2 |
İşletme (İÖ) | Türkçe | 4 | 165 / 9 | 236,80 | TM-1 |
İktisat (İÖ) | Türkçe | 4 | 155 / 5 | 238,04 | TM-1 |
Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | Türkçe | 4 | 60 / 11 | 0,00 | TM-2 |
İlahiyat Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
Mühendislik Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | İngilizce | 4 | 45 / | 330,78 | MF-4 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | İngilizce | 4 | 45 / | 298,51 | MF-4 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | İngilizce | 4 | 1 / | Yeni Bölüm | MF-4 |
Biyomühendislik (İngilizce) | İngilizce | 4 | 40 / | 288,98 | MF-4 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Türkçe | 4 | 60 / | 331,82 | MF-4 |
Endüstri Mühendisliği | Türkçe | 4 | 60 / | 330,87 | MF-4 |
Endüstri Mühendisliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 60 / 2 | 305,82 | MF-4 |
Gıda Mühendisliği | Türkçe | 4 | 80 / 2 | 268,43 | MF-4 |
Gıda Mühendisliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 80 / 5 | 247,94 | MF-4 |
Gıda Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Türkçe | 4 | 1 / | Yeni Bölüm | MF-4 |
İnşaat Mühendisliği | Türkçe | 4 | 80 / 2 | 341,23 | MF-4 |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 80 / 1 | 320,38 | MF-4 |
Makine Mühendisliği | Türkçe | 4 | 80 / 2 | 319,14 | MF-4 |
Malzeme Mühendisliği | Türkçe | 4 | 45 / 4 | 235,36 | MF-4 |
Malzeme Mühendisliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 45 / 2 | 221,32 | MF-4 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 60 / 1 | 306,50 | MF-4 |
Makine Mühendisliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 80 / 2 | 292,32 | MF-4 |
Sağlık Yüksekokulu | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Ebelik | Türkçe | 4 | 80 / | 303,30 | YGS-2 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Türkçe | 4 | 70 / 2 | 452,03 | YGS-2 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ) | Türkçe | 4 | 60 / | 440,71 | YGS-2 |
Hemşirelik | Türkçe | 4 | 180 / 4 | 328,14 | YGS-2 |
Sosyal Hizmet | Türkçe | 4 | 40 / 1 | 396,74 | YGS-5 |
Sosyal Hizmet (İÖ) | Türkçe | 4 | 40 / | 386,32 | YGS-5 |
Tıp Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Tıp Fakültesi | Türkçe | 6 | 170 / | 466,88 | MF-3 |
Tütün Eksperliği Yüksekokulu | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Bankacılık ve Finans (İÖ) | Türkçe | 4 | 100 / 9 | 275,03 | YGS-6 |
Uluslararası Ticaret | Türkçe | 4 | 100 / 9 | 292,90 | YGS-6 |
Tütün Eksperliği Yüksekokulu | Türkçe | 4 | 40 / 6 | 249,18 | YGS-2 |
Bankacılık ve Finans | Türkçe | 4 | 100 / 6 | 291,66 | YGS-6 |