Bilgiler Temmuz 2015 ÖSYM verilerine aittir.
Edebiyat Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Felsefe | Türkçe | 4 | 40 / 5 | 297,02 | TM-3 |
Tarih | Türkçe | 4 | 40 / 1 | 360,78 | TS-2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Türkçe | 4 | 40 / | 375,19 | TS-2 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Türkçe | 4 | 60 / 4 | Yeni Bölüm | TM-2 |
Uluslararası İlişkiler | Türkçe | 4 | 40 / 3 | 340,94 | TM-2 |
İktisat | Türkçe | 4 | 40 / 3 | 310,25 | TM-1 |
Tıp Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Tıp Fakültesi | Türkçe | 6 | 120 / | 480,79 | MF-3 |
Listelenecek Meslek Yüksek Okulu Bulunamadı.