Bilgiler Temmuz 2015 ÖSYM verilerine aittir.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
Eğitim Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 80 / 2 | 0,00 | MF-2 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 65 / 2 | 278,83 | MF-1 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 60 / 8 | 355,91 | YGS-5 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | Türkçe | 4 | 100 / 3 | 379,17 | TM-3 |
Sınıf Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 90 / | 290,66 | TM-2 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 60 / 2 | 339,37 | TS-1 |
Türkçe Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 80 / 1 | 372,13 | TS-2 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Türkçe | 4 | 100 / 2 | 381,19 | TM-3 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Arap Dili ve Edebiyatı | Türkçe | 4 | 60 / 1 | Yeni Bölüm | DİL-3 |
Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Türkçe | 4 | 60 / 2 | Yeni Bölüm | DİL-3 |
Arkeoloji (İÖ) | Türkçe | 4 | 30 / 9 | 217,32 | TM-3 |
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | Türkçe | 4 | 45 / 3 | 269,28 | TS-2 |
Gürcü Dili ve Edebiyatı | Türkçe | 4 | 25 / 8 | 0,00 | DİL-3 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | İngilizce | 4 | 60 / 4 | 289,36 | DİL-1 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | 4 | 40 / 19 | Yeni Bölüm | MF-3 |
Mütercim-Tercümanlık (Türkçe/İngilizce/Fransızca) | İngilizce, Fransızca, Türkçe | 4 | 45 / 4 | 249,00 | DİL-1 |
Rus Dili ve Edebiyatı | Türkçe | 4 | 55 / 5 | 279,58 | DİL-3 |
Tarih | Türkçe | 4 | 70 / 4 | 296,61 | TS-2 |
Tarih (İÖ) | Türkçe | 4 | 70 / 13 | 288,95 | TS-2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Türkçe | 4 | 60 / 2 | 323,14 | TS-2 |
Arkeoloji | Türkçe | 4 | 30 / 6 | 223,86 | TM-3 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | İngilizce | 4 | 60 / 3 | 268,33 | DİL-1 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Türkçe | 4 | 60 / 3 | 313,64 | TS-2 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
İktisat | Türkçe | 4 | 80 / 10 | 0,00 | TM-1 |
İktisat (İÖ) | Türkçe | 4 | 40 / 33 | 0,00 | TM-1 |
İşletme | Türkçe | 4 | 90 / 12 | 210,30 | TM-1 |
İşletme (İÖ) | Türkçe | 4 | 30 / 27 | 0,00 | TM-1 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | Türkçe | 4 | 70 / 5 | 237,54 | TM-2 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Türkçe | 4 | 40 / 2 | 220,10 | TM-1 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Türkçe | 4 | 70 / 2 | 250,81 | TM-2 |
İlahiyat Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
İlahiyat | Türkçe | 4 | 160 / 12 | 335,99 | YGS-4 |
İlahiyat (İÖ) | Türkçe | 4 | 120 / 13 | 332,19 | YGS-4 |
Kars Sağlık Yüksekokulu | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Ebelik | Türkçe | 4 | 40 / 1 | 297,08 | YGS-2 |
Hemşirelik | Türkçe | 4 | 160 / 1 | 311,76 | YGS-2 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Biyomühendislik | Türkçe | 4 | 30 / 28 | 0,00 | MF-4 |
Makine Mühendisliği | Türkçe | 4 | 40 / 1 | 234,71 | MF-4 |
Makine Mühendisliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 40 / 1 | 229,25 | MF-4 |
Gıda Mühendisliği | Türkçe | 4 | 40 / 32 | Yeni Bölüm | MF-4 |
Sağlık Yüksekokulu | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
Tıp Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Tıp Fakültesi | Türkçe | 6 | 60 / | 451,62 | MF-3 |
Veteriner Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Veteriner Fakültesi | Türkçe | 5 | 105 / 1 | 257,22 | MF-3 |