KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
Web : http://manas.edu.kgTelefon : 996312541942Mail : bilgi.oidb@manas.edu.kgİl : YURTDIŞIBilgiler Temmuz 2015 ÖSYM verilerine aittir.
Edebiyat Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Batı Dilleri (İngiliz Dili ve Edebiyatı) | Türkçe | 4 | 5 / | 0,00 | DİL-1 |
Doğu Dilleri (Çin Dili ve Edebiyatı) | Türkçe | 4 | 10 / | 257,68 | DİL-3 |
Doğu Dilleri (Rus Dili ve Edebiyatı) | Türkçe | 4 | 10 / | 244,79 | DİL-3 |
Felsefe | Türkçe | 4 | 5 / | 227,45 | TM-3 |
Mütercim-Tercümanlık (Kırgızca-Türkçe) | Türkçe | 4 | 3 / | 0,00 | DİL-3 |
Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Rusça) | Rusça | 4 | 8 / | 247,78 | DİL-3 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Türkçe | 4 | 5 / | 350,09 | TM-3 |
Sosyoloji | Türkçe | 4 | 5 / | 227,23 | TM-3 |
Tarih | Türkçe | 4 | 5 / | 291,24 | TS-2 |
Türkoloji | Türkçe | 4 | 15 / | 257,80 | TS-2 |
Fen Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Biyoloji | Türkçe | 4 | 5 / 5 | 0,00 | MF-2 |
Matematik | Türkçe | 4 | 5 / 5 | 0,00 | MF-1 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
İktisat | Türkçe | 4 | 8 / 7 | 0,00 | TM-1 |
İşletme | Türkçe | 4 | 8 / 7 | 0,00 | TM-1 |
Uluslararası İlişkiler | Türkçe | 4 | 8 / | 228,52 | TM-2 |
Finans ve Bankacılık | Türkçe | 4 | 8 / 6 | 0,00 | TM-1 |
İlahiyat Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
İslam Bilimleri | Türkçe | 4 | 7 / | 329,58 | YGS-4 |
İletişim Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Gazetecilik | Türkçe | 4 | 10 / | 261,76 | TS-1 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Türkçe | 4 | 10 / | 244,37 | TS-1 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Türkçe | 4 | 10 / | 272,97 | TS-1 |
Mühendislik Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Bilgisayar Mühendisliği | Türkçe | 4 | 5 / | 0,00 | MF-4 |
Çevre Mühendisliği | Türkçe | 4 | 3 / 3 | 0,00 | MF-4 |
Gıda Mühendisliği | Türkçe | 4 | 3 / 2 | 0,00 | MF-4 |
Kimya Mühendisliği | Türkçe | 4 | 5 / 5 | 0,00 | MF-4 |
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Türkçe | 4 | 5 / | Yeni Bölüm | YGS-4 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | Türkçe | 4 | 5 / | 256,62 | YGS-6 |
Veteriner Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Veteriner Fakültesi | Türkçe | 5 | 5 / | 248,36 | MF-3 |
Yabancı Diller Yüksekokulu | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
Ziraat Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Bahçe ve Tarla Bitkileri | Türkçe | 4 | 3 / 3 | 0,00 | MF-2 |
Bitki Koruma | Türkçe | 4 | 3 / 2 | 0,00 | MF-2 |
Listelenecek Meslek Yüksek Okulu Bulunamadı.