Bilgiler Temmuz 2015 ÖSYM verilerine aittir.
Eczacılık Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
Eğitim Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 40 / 4 | 292,71 | YGS-1 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 50 / 3 | 252,24 | MF-2 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 50 / | 361,39 | MF-1 |
İngilizce Öğretmenliği | İngilizce | 4 | 50 / 1 | 389,30 | DİL-1 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 50 / 2 | 383,56 | YGS-5 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 50 / 3 | 372,05 | YGS-5 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Türkçe | 4 | 50 / | 399,80 | TM-3 |
Sınıf Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 60 / | 334,21 | TM-2 |
Türkçe Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 60 / 1 | 399,86 | TS-2 |
Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri | Türkçe | 4 | 40 / 6 | 283,48 | YGS-1 |
İşletme Bilgi Yönetimi | Türkçe | 4 | 45 / 6 | 280,34 | YGS-6 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Arkeoloji | Türkçe | 4 | 60 / 9 | 238,86 | TM-3 |
Biyoloji | Türkçe | 4 | 25 / 3 | 233,00 | MF-2 |
Matematik | Türkçe | 4 | 50 / 2 | 237,08 | MF-1 |
Matematik (İÖ) | Türkçe | 4 | 30 / 3 | 217,24 | MF-1 |
Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | Almanca | 4 | 40 / 3 | 255,10 | DİL-1 |
Psikoloji | Türkçe | 4 | 80 / 1 | 405,65 | TM-3 |
Sanat Tarihi | Türkçe | 4 | 60 / 8 | Yeni Bölüm | TS-2 |
Sosyoloji | Türkçe | 4 | 60 / 2 | 317,19 | TM-3 |
Sosyoloji (KKTC Uyruklu) | Türkçe | 4 | 1 / 1 | Yeni Bölüm | TM-3 |
Tarih | Türkçe | 4 | 60 / 5 | 318,72 | TS-2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Türkçe | 4 | 60 / | 344,56 | TS-2 |
İngiliz Dil Bilimi (İngilizce) | İngilizce | 4 | 60 / 3 | 326,73 | DİL-1 |
Felsefe | Türkçe | 4 | 50 / 6 | 265,51 | TM-3 |
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | Fransızca | 4 | 25 / 2 | 243,44 | DİL-1 |
İçel Sağlık Yüksekokulu | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Hemşirelik | Türkçe | 4 | 180 / | 349,55 | YGS-2 |
Sağlık Yönetimi | Türkçe | 4 | 50 / 5 | Yeni Bölüm | YGS-6 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Türkçe | 4 | 50 / 3 | 261,30 | TM-1 |
İktisat | Türkçe | 4 | 80 / 3 | 257,33 | TM-1 |
İktisat (İÖ) | Türkçe | 4 | 80 / 2 | 245,77 | TM-1 |
İşletme | Türkçe | 4 | 80 / 2 | 255,24 | TM-1 |
Kamu Yönetimi | Türkçe | 4 | 80 / 1 | 292,10 | TM-2 |
Maliye | Türkçe | 4 | 60 / | 292,71 | TM-1 |
Uluslararası İlişkiler | Türkçe | 4 | 60 / 3 | Yeni Bölüm | TM-2 |
İletişim Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Gazetecilik | Türkçe | 4 | 50 / 2 | 321,58 | TS-1 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Türkçe | 4 | 50 / 7 | 334,06 | TS-1 |
Mimarlık Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Mimarlık | Türkçe | 4 | 50 / | 400,42 | MF-4 |
Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | İngilizce | 4 | 40 / 1 | 278,50 | MF-4 |
Mühendislik Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Bilgisayar Mühendisliği | Türkçe | 4 | 60 / 2 | Yeni Bölüm | MF-4 |
Çevre Mühendisliği | Türkçe | 4 | 60 / 1 | 234,50 | MF-4 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Türkçe | 4 | 70 / | 328,70 | MF-4 |
Gıda Mühendisliği | Türkçe | 4 | 60 / 3 | 252,83 | MF-4 |
İnşaat Mühendisliği | Türkçe | 4 | 50 / 1 | 352,16 | MF-4 |
Jeoloji Mühendisliği | Türkçe | 4 | 30 / 11 | 0,00 | MF-4 |
Makine Mühendisliği | Türkçe | 4 | 60 / 2 | 298,52 | MF-4 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Türkçe | 4 | 30 / 1 | 240,91 | MF-4 |
Kimya Mühendisliği | Türkçe | 4 | 40 / 3 | 244,67 | MF-4 |
Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
İşletme Bilgi Yönetimi | Türkçe | 4 | 50 / 9 | 272,25 | YGS-6 |
Su Ürünleri Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
Tarsus Teknoloji Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Enerji Sistemleri Mühendisliği | Türkçe | 4 | 42 / | Yeni Bölüm | MF-4 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | Türkçe | 4 | 18 / | Yeni Bölüm | MF-4 |
Otomotiv Mühendisliği | Türkçe | 4 | 42 / 5 | 264,79 | MF-4 |
Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 42 / 1 | Yeni Bölüm | MF-4 |
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | Türkçe | 4 | 18 / 14 | Yeni Bölüm | MF-4 |
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | Türkçe | 4 | 18 / 1 | 227,52 | MF-4 |
Tıp Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Tıp Fakültesi | Türkçe | 6 | 205 / | 467,02 | MF-3 |
Turizm Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Türkçe | 4 | 40 / 4 | 363,73 | TS-1 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (KKTC Uyruklu) | Türkçe | 4 | 1 / 1 | Yeni Bölüm | TS-1 |
Turizm İşletmeciliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 100 / 9 | 0,00 | TM-1 |
Turizm Rehberliği | Türkçe | 4 | 60 / 11 | Yeni Bölüm | DİL-1 |
Turizm İşletmeciliği | Türkçe | 4 | 100 / 11 | 230,81 | TM-1 |