Bilgiler Temmuz 2015 ÖSYM verilerine aittir.
Fen-Edebiyat Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Arkeoloji | Türkçe | 4 | 35 / 5 | 224,19 | TM-3 |
Tarih | Türkçe | 4 | 40 / 3 | 304,61 | TS-2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Türkçe | 4 | 55 / 3 | 333,25 | TS-2 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Türkçe | 4 | 55 / | 319,45 | TS-2 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
İktisat | Türkçe | 4 | 50 / 1 | 234,29 | TM-1 |
İşletme | Türkçe | 4 | 60 / 2 | 231,09 | TM-1 |
İşletme (İÖ) | Türkçe | 4 | 60 / 3 | 221,83 | TM-1 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Türkçe | 4 | 40 / 1 | 266,30 | TM-2 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | Türkçe | 4 | 40 / 2 | 248,00 | TM-2 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | Türkçe | 4 | 40 / 3 | Yeni Bölüm | TM-1 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | Türkçe | 4 | 50 / 1 | 243,15 | TM-1 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | Türkçe | 4 | 50 / 2 | 227,55 | TM-1 |
İktisat (İÖ) | Türkçe | 4 | 50 / 3 | Yeni Bölüm | TM-1 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (İÖ) | Türkçe | 4 | 40 / 3 | Yeni Bölüm | TM-1 |
İlahiyat Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
Mühendislik Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
İlahiyat | Türkçe | 4 | 80 / 3 | Yeni Bölüm | YGS-4 |
İlahiyat (İÖ) | Türkçe | 4 | 80 / 5 | Yeni Bölüm | YGS-4 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Türkçe | 4 | 45 / 4 | 268,19 | MF-4 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği | Türkçe | 4 | 50 / 3 | 238,86 | MF-4 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 50 / 4 | 228,77 | MF-4 |
Gıda Mühendisliği | Türkçe | 4 | 45 / 1 | 228,52 | MF-4 |
Gıda Mühendisliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 45 / 25 | 217,69 | MF-4 |
İnşaat Mühendisliği | Türkçe | 4 | 45 / 4 | 299,27 | MF-4 |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 45 / | 281,92 | MF-4 |
Makine Mühendisliği | Türkçe | 4 | 45 / 1 | 250,96 | MF-4 |
Makine Mühendisliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 45 / 2 | 238,90 | MF-4 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 45 / 1 | 251,92 | MF-4 |
Kimya Mühendisliği | Türkçe | 4 | 30 / 17 | 0,00 | MF-4 |
Sosyal Bilimler | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |