Bilgiler Temmuz 2015 ÖSYM verilerine aittir.
Denizli Sağlık Yüksekokulu | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Hemşirelik | Türkçe | 4 | 170 / 2 | 339,97 | YGS-2 |
Eğitim Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 90 / 1 | 242,15 | MF-2 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 40 / | 378,96 | MF-1 |
İngilizce Öğretmenliği | İngilizce | 4 | 100 / 1 | 390,55 | DİL-1 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 90 / 1 | 376,06 | YGS-5 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 90 / 4 | 363,45 | YGS-5 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Türkçe | 4 | 90 / 1 | 398,11 | TM-3 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | Türkçe | 4 | 90 / | 388,46 | TM-3 |
Sınıf Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 90 / | 321,19 | TM-2 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 90 / | 356,03 | TS-1 |
Türkçe Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 90 / 4 | 395,39 | TS-2 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 50 / 4 | 289,84 | YGS-1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Arkeoloji (İÖ) | Türkçe | 4 | 70 / 14 | 230,55 | TM-3 |
Biyoloji | Türkçe | 4 | 15 / 1 | 0,00 | MF-2 |
Coğrafya | Türkçe | 4 | 40 / | 353,97 | TS-1 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Türkçe | 4 | 60 / 1 | 302,70 | TS-2 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | Türkçe | 4 | 60 / 3 | Yeni Bölüm | TS-2 |
Felsefe (İÖ) | Türkçe | 4 | 60 / 4 | 245,07 | TM-3 |
Fransız Dili ve Edebiyatı | Türkçe | 4 | 40 / 4 | 237,69 | DİL-1 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Türkçe | 4 | 70 / 3 | 358,55 | DİL-1 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Türkçe | 4 | 70 / 2 | 338,59 | DİL-1 |
Sanat Tarihi | Türkçe | 4 | 70 / 8 | 289,93 | TS-2 |
Sanat Tarihi (İÖ) | Türkçe | 4 | 70 / 9 | 283,41 | TS-2 |
Sosyoloji | Türkçe | 4 | 70 / 1 | 301,74 | TM-3 |
Tarih | Türkçe | 4 | 80 / 5 | 313,41 | TS-2 |
Tarih (İÖ) | Türkçe | 4 | 80 / 12 | 305,84 | TS-2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Türkçe | 4 | 80 / 3 | 347,35 | TS-2 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Türkçe | 4 | 80 / | 331,62 | TS-2 |
Arkeoloji | Türkçe | 4 | 70 / 12 | 238,66 | TM-3 |
Felsefe | Türkçe | 4 | 60 / 4 | 252,19 | TM-3 |
Matematik | Türkçe | 4 | 65 / 6 | 234,33 | MF-1 |
Sosyoloji (İÖ) | Türkçe | 4 | 70 / 4 | 279,84 | TM-3 |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Türkçe | 4 | 100 / | 455,41 | YGS-2 |
Hemşirelik | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Türkçe | 4 | 75 / 1 | 265,44 | TM-1 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | Türkçe | 4 | 75 / 6 | 248,56 | TM-1 |
İktisat | Türkçe | 4 | 80 / 4 | 261,98 | TM-1 |
İktisat (İÖ) | Türkçe | 4 | 80 / 4 | 244,26 | TM-1 |
İktisat (İngilizce) | İngilizce | 4 | 120 / 4 | 272,42 | TM-1 |
İktisat (İngilizce) (İÖ) | İngilizce | 4 | 120 / 4 | 241,97 | TM-1 |
İşletme (İÖ) | Türkçe | 4 | 120 / 10 | 238,06 | TM-1 |
İşletme (İngilizce) | İngilizce | 4 | 50 / 3 | 303,69 | TM-1 |
Maliye | Türkçe | 4 | 120 / 3 | 286,65 | TM-1 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Türkçe | 4 | 120 / 2 | 311,23 | TM-2 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | Türkçe | 4 | 120 / 5 | 283,31 | TM-2 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | Türkçe | 4 | 60 / 4 | 282,83 | TM-1 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | Türkçe | 4 | 60 / 6 | 263,33 | TM-1 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | Türkçe | 4 | 40 / | 283,57 | TM-1 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | Türkçe | 4 | 40 / | Yeni Bölüm | TM-1 |
Ekonometri | Türkçe | 4 | 55 / 2 | 244,37 | TM-1 |
İşletme | Türkçe | 4 | 120 / 5 | 251,55 | TM-1 |
Maliye (İÖ) | Türkçe | 4 | 120 / 6 | 261,57 | TM-1 |
İletişim Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Türkçe | 4 | 50 / 2 | 330,74 | TS-1 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Mimarlık | Türkçe | 4 | 60 / 1 | 398,62 | MF-4 |
Şehir ve Bölge Planlama | Türkçe | 4 | 40 / | 297,59 | MF-4 |
Mühendislik Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Bilgisayar Mühendisliği | Türkçe | 4 | 70 / 1 | 316,18 | MF-4 |
Çevre Mühendisliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 40 / | Yeni Bölüm | MF-4 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Türkçe | 4 | 70 / | 347,02 | MF-4 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 70 / | 312,36 | MF-4 |
Endüstri Mühendisliği | Türkçe | 4 | 50 / | 332,83 | MF-4 |
Gıda Mühendisliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 80 / 2 | 244,85 | MF-4 |
İnşaat Mühendisliği | Türkçe | 4 | 90 / | 350,48 | MF-4 |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 90 / 2 | 325,82 | MF-4 |
Jeoloji Mühendisliği | Türkçe | 4 | 25 / 6 | 0,00 | MF-4 |
Kimya Mühendisliği | Türkçe | 4 | 40 / 2 | Yeni Bölüm | MF-4 |
Makine Mühendisliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 90 / 5 | 281,74 | MF-4 |
Tekstil Mühendisliği | Türkçe | 4 | 40 / 3 | 217,21 | MF-4 |
Gıda Mühendisliği | Türkçe | 4 | 80 / 2 | 263,67 | MF-4 |
Çevre Mühendisliği | Türkçe | 4 | 40 / 1 | 242,18 | MF-4 |
Makine Mühendisliği | Türkçe | 4 | 90 / 3 | 305,21 | MF-4 |
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
Teknoloji Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Biyomedikal Mühendisliği | Türkçe | 4 | 42 / 1 | 345,62 | MF-4 |
Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 42 / | 311,34 | MF-4 |
Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | Türkçe | 4 | 18 / 1 | 262,85 | MF-4 |
İmalat Mühendisliği | Türkçe | 4 | 42 / | 236,70 | MF-4 |
İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | Türkçe | 4 | 18 / | 230,48 | MF-4 |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | Türkçe | 4 | 28 / 1 | 229,05 | MF-4 |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 28 / 1 | 208,65 | MF-4 |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (M.T.O.K.) | Türkçe | 4 | 12 / 12 | 0,00 | MF-4 |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | Türkçe | 4 | 12 / 13 | 0,00 | MF-4 |
Mekatronik Mühendisliği | Türkçe | 4 | 32 / | 319,87 | MF-4 |
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | Türkçe | 4 | 14 / 2 | 263,76 | MF-4 |
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | Türkçe | 4 | 14 / 1 | 255,92 | MF-4 |
Otomotiv Mühendisliği | Türkçe | 4 | 32 / | 284,24 | MF-4 |
Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 32 / | 256,50 | MF-4 |
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | Türkçe | 4 | 14 / | 237,24 | MF-4 |
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | Türkçe | 4 | 14 / | 229,12 | MF-4 |
Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) | Türkçe | 4 | 18 / 1 | 273,02 | MF-4 |
Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 32 / 1 | 286,59 | MF-4 |
Tıp Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Tıp Fakültesi | Türkçe | 6 | 180 / | 464,12 | MF-3 |
Turizm Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Türkçe | 4 | 60 / 1 | 345,75 | TS-1 |
Turizm İşletmeciliği | Türkçe | 4 | 60 / 4 | 229,61 | TM-1 |
Turizm Rehberliği | Türkçe | 4 | 40 / 6 | Yeni Bölüm | DİL-1 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
İlahiyat | Türkçe | 4 | 120 / 6 | 359,52 | YGS-4 |
Organik Tarım İşletmeciliği | Türkçe | 4 | 60 / 14 | 264,24 | YGS-6 |
Organik Tarım İşletmeciliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 60 / 10 | Yeni Bölüm | YGS-6 |
Sermaye Piyasası | Türkçe | 4 | 60 / 9 | 261,99 | YGS-6 |
Sermaye Piyasası (İÖ) | Türkçe | 4 | 60 / 10 | 250,71 | YGS-6 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | Türkçe | 4 | 60 / 5 | Yeni Bölüm | YGS-6 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Türkçe | 4 | 60 / 9 | 283,81 | YGS-6 |