Bilgiler Temmuz 2015 ÖSYM verilerine aittir.
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
Eğitim Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 60 / 4 | 276,75 | YGS-1 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 85 / 1 | 0,00 | MF-2 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 70 / 1 | 286,90 | MF-1 |
Sınıf Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 90 / | 305,83 | TM-2 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 90 / 3 | 347,52 | TS-1 |
Türkçe Öğretmenliği | Türkçe | 4 | 60 / 3 | 376,74 | TS-2 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Coğrafya | Türkçe | 4 | 40 / | 342,45 | TS-1 |
Sosyoloji | Türkçe | 4 | 50 / 4 | 284,29 | TM-3 |
Tarih | Türkçe | 4 | 50 / 3 | 299,18 | TS-2 |
Tarih (İÖ) | Türkçe | 4 | 50 / 9 | 289,89 | TS-2 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Türkçe | 4 | 40 / 2 | Yeni Bölüm | TS-2 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
İktisat | Türkçe | 4 | 50 / 2 | 221,93 | TM-1 |
İşletme | Türkçe | 4 | 40 / 5 | 215,08 | TM-1 |
İşletme (İÖ) | Türkçe | 4 | 20 / 13 | 0,00 | TM-1 |
İktisat (İÖ) | Türkçe | 4 | 30 / 23 | 0,00 | TM-1 |
İlahiyat Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
İlahiyat | Türkçe | 4 | 120 / 4 | 347,15 | YGS-4 |
İlahiyat (İÖ) | Türkçe | 4 | 110 / 11 | 334,28 | YGS-4 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Türkçe | 4 | 40 / 1 | 255,84 | MF-4 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | Türkçe | 4 | 40 / | 236,63 | MF-4 |
Gıda Mühendisliği | Türkçe | 4 | 30 / 23 | 0,00 | MF-4 |
Bilgisayar Mühendisliği | Türkçe | 4 | 40 / 2 | 243,31 | MF-4 |
Sağlık Yüksekokulu | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Veteriner Fakültesi | Türkçe | 5 | 50 / 1 | 256,10 | MF-3 |
Hemşirelik | Türkçe | 4 | 60 / 4 | Yeni Bölüm | YGS-2 |
Hemşirelik (İÖ) | Türkçe | 4 | 60 / 1 | Yeni Bölüm | YGS-2 |
VETERİNER FAKÜLTESİ | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
Ziraat Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Bahçe Bitkileri | Türkçe | 4 | 20 / 16 | Yeni Bölüm | MF-2 |
Tarla Bitkileri | Türkçe | 4 | 30 / 20 | 0,00 | MF-3 |
Bitki Koruma | Türkçe | 4 | 40 / 30 | Yeni Bölüm | MF-2 |