ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
Web : http://www.ibu.edu.mkTelefon : 38923214831Mail : sgunduz@ibu.edu.mkİl : YURTDIŞIBilgiler Temmuz 2015 ÖSYM verilerine aittir.
Dilller Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
Eğitim Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (Ücretli) | Türkçe | 4 | 20 / 20 | 0,00 | TM-3 |
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (%25 Burslu) | Türkçe | 4 | 20 / 2 | 0,00 | TM-3 |
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (%50 Burslu) | Türkçe | 4 | 10 / 2 | 258,79 | TM-3 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
İş İdaresi (Ücretli) | Türkçe | 4 | 10 / 10 | 0,00 | TM-1 |
İş İdaresi (%50 Burslu) | Türkçe | 4 | 10 / 10 | 0,00 | TM-1 |
İş İdaresi (%25 Burslu) | Türkçe | 4 | 10 / 10 | 0,00 | TM-1 |
İşletme (Ücretli) | Türkçe | 4 | 10 / 10 | 0,00 | TM-1 |
İşletme (%50 Burslu) | Türkçe | 4 | 10 / 10 | 0,00 | TM-1 |
Uluslararası Ekonomik İlişkiler (Ekonomi) (Ücretli) | Türkçe | 4 | 20 / 20 | 0,00 | TM-1 |
Uluslararası Ekonomik İlişkiler (Ekonomi) (%50 Burslu) | Türkçe | 4 | 10 / 10 | 0,00 | TM-1 |
Uluslararası Ekonomik İlişkiler (Ekonomi) (%25 Burslu) | Türkçe | 4 | 10 / 10 | 0,00 | TM-1 |
İşletme (%25 Burslu) | Türkçe | 4 | 10 / 10 | 0,00 | TM-1 |
İletişim Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Halkla İlişkiler (Ücretli) | Türkçe | 4 | 10 / 10 | 0,00 | TS-1 |
Halkla İlişkiler (%50 Burslu) | Türkçe | 4 | 10 / 7 | 0,00 | TS-1 |
Halkla İlişkiler (%25 Burslu) | Türkçe | 4 | 10 / 10 | 0,00 | TS-1 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Psikoloji (Ücretli) | Türkçe | 4 | 20 / 20 | 0,00 | TM-3 |
Psikoloji (%50 Burslu) | Türkçe | 4 | 5 / | 262,16 | TM-3 |
Psikoloji (%25 Burslu) | Türkçe | 4 | 20 / 14 | 0,00 | TM-3 |
Siyasal Bilimler (Ücretli) | Türkçe | 4 | 10 / 10 | 0,00 | TM-2 |
Siyasal Bilimler (%50 Burslu) | Türkçe | 4 | 5 / | 0,00 | TM-2 |
Siyasal Bilimler (%25 Burslu) | Türkçe | 4 | 20 / 19 | 0,00 | TM-2 |
Dini İlimler (Ücretli) | Türkçe | 4 | 10 / 10 | 0,00 | YGS-4 |
Dini İlimler (%50 Burslu) | Türkçe | 4 | 10 / 7 | 259,51 | YGS-4 |
Dini İlimler (%25 Burslu) | Türkçe | 4 | 10 / 10 | 0,00 | YGS-4 |
Mühendislik Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Mimarlık (Ücretli) | Türkçe | 4 | 40 / 40 | 0,00 | MF-4 |
Mimarlık (%50 Burslu) | Türkçe | 4 | 5 / 2 | 0,00 | MF-4 |
Mimarlık (%25 Burslu) | Türkçe | 4 | 10 / 9 | 0,00 | MF-4 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Grafik Tasarımı (Ücretli) | Türkçe | 4 | 10 / 10 | 0,00 | YGS-5 |
Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | Türkçe | 4 | 10 / 10 | 240,54 | YGS-5 |
Görsel Sanatlar (Ücretli) | Türkçe | 4 | 10 / 10 | 0,00 | YGS-5 |
Görsel Sanatlar (%50 Burslu) | Türkçe | 4 | 10 / 8 | 228,79 | YGS-5 |
Görsel Sanatlar (%25 Burslu) | Türkçe | 4 | 10 / 10 | 0,00 | YGS-5 |
Grafik Tasarımı (%25 Burslu) | Türkçe | 4 | 10 / 10 | 0,00 | YGS-5 |
Teknik Bilimler Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
Listelenecek Meslek Yüksek Okulu Bulunamadı.