Bilgiler Temmuz 2015 ÖSYM verilerine aittir.
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 5 | 6 / | 491,31 | MF-3 |
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | 5 | 50 / 1 | 389,35 | MF-3 |
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 5 | 7 / | 403,68 | MF-3 |
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 5 | 7 / | 445,53 | MF-3 |
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | 5 | 56 / | 328,77 | MF-3 |
Eğitim Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | 4 | 5 / 5 | 0,00 | YGS-1 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 20 / 6 | 257,34 | YGS-1 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | 4 | 5 / 4 | 0,00 | MF-1 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 3 / | 371,64 | MF-1 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 15 / 2 | 246,82 | MF-1 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | 4 | 25 / 2 | 0,00 | DİL-1 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 7 / | 461,66 | DİL-1 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 35 / 2 | 385,43 | DİL-1 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | 4 | 38 / 3 | 280,35 | TM-3 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 9 / | 406,68 | TM-3 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 43 / 1 | 362,54 | TM-3 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 5 / 1 | 351,95 | YGS-1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Antropoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 5 / | Yeni Bölüm | TM-3 |
Antropoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 10 / 5 | Yeni Bölüm | TM-3 |
Çeviribilim (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 10 / | 475,50 | DİL-1 |
Çeviribilim (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 50 / 1 | 418,94 | DİL-1 |
Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 5 / | 359,40 | TM-3 |
Felsefe (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 15 / 9 | 230,50 | TM-3 |
Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 10 / 1 | 310,80 | MF-2 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | 4 | 10 / 3 | 0,00 | DİL-1 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 10 / | 464,65 | DİL-1 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 45 / 7 | 354,27 | DİL-1 |
Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 5 / | 345,42 | MF-1 |
Matematik (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 12 / 8 | 0,00 | MF-1 |
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | 4 | 58 / 1 | 260,01 | TM-3 |
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 10 / | 432,42 | TM-3 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 32 / 1 | 388,23 | TM-3 |
Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | 4 | 5 / 4 | Yeni Bölüm | TM-3 |
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 5 / | 380,15 | TM-3 |
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 40 / 7 | 254,03 | TM-3 |
Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 5 / 1 | 438,28 | TS-2 |
Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 25 / 7 | 259,43 | TS-2 |
Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | Türkçe | 4 | 15 / 7 | 222,12 | TS-2 |
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | Türkçe | 4 | 7 / | 428,26 | TS-2 |
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | Türkçe | 4 | 35 / 6 | 287,33 | TS-2 |
Çeviribilim (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | 4 | 20 / 2 | 269,84 | DİL-1 |
Tarih (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | 4 | 5 / 5 | Yeni Bölüm | TS-2 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | 4 | 50 / 8 | Yeni Bölüm | TS-1 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 10 / | Yeni Bölüm | TS-1 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%25 Burslu) | İngilizce | 4 | 5 / | Yeni Bölüm | TS-1 |
Hukuk Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 7 / | 380,44 | TM-1 |
İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) | İngilizce | 4 | 8 / 2 | 0,00 | TM-1 |
İşletme (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | 4 | 14 / 2 | 0,00 | TM-1 |
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 14 / | 382,61 | TM-1 |
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 77 / 3 | 265,80 | TM-1 |
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) | İngilizce | 4 | 30 / | 223,97 | TM-1 |
İşletme (İngilizce) (UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli) | İngilizce | 4 | 10 / 6 | Yeni Bölüm | TM-1 |
Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | 4 | 5 / 3 | 0,00 | TM-2 |
Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 7 / | 374,81 | TM-2 |
Kamu Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu) | İngilizce | 4 | 10 / 1 | 0,00 | TM-2 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | 4 | 30 / 6 | 0,00 | TM-2 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 15 / | 392,71 | TM-2 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 90 / 1 | 286,63 | TM-2 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (Tam Burslu) | Fransızca | 4 | 7 / | 377,70 | TM-2 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (%50 Burslu) | Fransızca | 4 | 48 / 6 | 226,14 | TM-2 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (%25 Burslu) | Fransızca | 4 | 10 / 7 | 0,00 | TM-2 |
Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (Tam Burslu) | Almanca | 4 | 5 / | 364,04 | TM-1 |
Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (%50 Burslu) | Almanca | 4 | 35 / 9 | 0,00 | TM-1 |
İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 55 / 3 | 241,59 | TM-1 |
Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 45 / 2 | 254,48 | TM-2 |
Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (UOLP- FH KIEL Uygulamalı Bilimler Üniversitesi) (Ücretli) | Almanca | 4 | 5 / 5 | Yeni Bölüm | TM-1 |
İletişim Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Gazetecilik (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | 4 | 4 / 1 | 0,00 | TS-1 |
Gazetecilik (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 6 / | 429,49 | TS-1 |
Gazetecilik (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 43 / 8 | 272,83 | TS-1 |
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | 4 | 7 / 5 | 0,00 | TS-1 |
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 5 / | 430,04 | TS-1 |
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 24 / 1 | 298,29 | TS-1 |
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | İngilizce | 4 | 14 / 8 | 269,10 | TS-1 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | 4 | 24 / 19 | 0,00 | TS-1 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 10 / | 426,51 | TS-1 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 61 / 6 | 278,55 | TS-1 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | 4 | 20 / 10 | 0,00 | TS-1 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 10 / | 432,84 | TS-1 |
Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | 4 | 10 / 6 | 0,00 | TS-1 |
Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 8 / | 428,87 | TS-1 |
Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 62 / 5 | 281,72 | TS-1 |
Gazetecilik (İngilizce) (%25 Burslu) | İngilizce | 4 | 7 / 4 | 267,44 | TS-1 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 70 / 10 | 315,66 | TS-1 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | 4 | 34 / 1 | 307,67 | MF-3 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 6 / | 427,59 | MF-3 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 20 / | 392,24 | MF-3 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | 4 | 50 / | 289,66 | MF-3 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 9 / | 433,45 | MF-3 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 26 / | 397,30 | MF-3 |
Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 5 / | 349,65 | MF-3 |
Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 40 / | 231,81 | MF-3 |
Hemşirelik (İngilizce) (%25 Burslu) | İngilizce | 4 | 5 / | 0,00 | MF-3 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 6 | 15 / | 485,25 | MF-3 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 6 | 10 / | 507,39 | MF-3 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | 6 | 60 / 2 | 428,94 | MF-3 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 5 / | 370,08 | MF-4 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 15 / 5 | 0,00 | MF-4 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%25 Burslu) | İngilizce | 4 | 5 / 5 | 0,00 | MF-4 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 5 / | 348,56 | TM-1 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 35 / 13 | 224,87 | TM-1 |
Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | 4 | 5 / 5 | 0,00 | TM-1 |
Uluslararası Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 5 / | 384,61 | TM-1 |
Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 35 / | 249,19 | TM-1 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 9 / | 367,16 | TM-1 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 44 / 1 | 259,35 | TM-1 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (%25 Burslu) | İngilizce | 4 | 18 / 1 | 223,59 | TM-1 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | 4 | 20 / 7 | 0,00 | TM-1 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 11 / | 383,64 | TM-1 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 60 / | 276,78 | TM-1 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%25 Burslu) | İngilizce | 4 | 19 / | Yeni Bölüm | TM-1 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | 4 | 5 / 3 | 0,00 | TM-1 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 8 / | 388,10 | TM-1 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 50 / | 245,03 | TM-1 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%25 Burslu) | İngilizce | 4 | 12 / | 234,79 | TM-1 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | 4 | 9 / 7 | 0,00 | TM-1 |
Listelenecek Meslek Yüksek Okulu Bulunamadı.